пифы, управляющие компании

 
Главная | Ссылки | Реклама на сайте
 
 
ПИФ
Управляющая компания
Пай 30.12
Пай 31.01
% Пая
 
1. Алор - Фонд региональных акций АГАНА 140.36 165.95 18.23%
2. Биржевая площадь – Индекс ММВБ УК Банка Москвы 1 807.49 2 133.81 18.05%
3. Евразия Инвариант 29 472.09 34 485.60 17.01%
4. Орион – Акции роста Орион 1 196.31 1 396.64 16.75%
5. Элемтэ - Капитал Элемтэ-Гарант 1 068.77 1 245.47 16.53%
6. Ренессанс - Перспектива Ренессанс Капитал 1 132.51 1 319.41 16.50%
7. КИТ-Фонд акций КИТ Финанс 1 601.12 1 863.42 16.38%
8. Индекс ММВБ Пиоглобал 3.05 3.53 15.69%
9. Алор - Индекс ММВБ АГАНА 171.30 197.99 15.58%
10. БКС Индекс ММВБ Брокеркредитсервис 78 051.55 90 200.93 15.57%
11. КИТ - Индекс ММВБ КИТ Финанс 1 704.11 1 968.64 15.52%
12. Красная площадь – акции компаний с государственным участием УК Банка Москвы 1 552.70 1 788.46 15.18%
13. АК БАРС – Индекс ММВБ АК Барс Капитал 1 635.10 1 883.04 15.16%
14. ПРОСПЕКТ-Индекс ММВБ ПРОСПЕКТ-Монтес Аури 1 778.57 2 043.84 14.91%
15. Паллада Поддержка Паллада Эссет Менеджмент 27 162.79 31 195.04 14.84%
16. Капитал Энергокапитал 479.41 550.46 14.82%
17. Ренессанс - Акции Ренессанс Капитал 1 160.78 1 330.62 14.63%
18. Манежная площадь – российские акции УК Банка Москвы 1 559.90 1 787.09 14.56%
19. Ермак ФКИ Ермак 1 337.38 1 528.80 14.31%
20. Солид – Индекс ММВБ СОЛИД Менеджмент 81 778.87 93 308.72 14.10%
21. Петр Столыпин ОФГ ИНВЕСТ 593.71 677.39 14.09%
22. Мономах-Энергия Мономах 7 202.83 8 200.59 13.85%
23. Паллада корпоративный Паллада Эссет Менеджмент 5 437.59 6 186.92 13.78%
24. КИТ – Российская нефть КИТ Финанс 2 491.05 2 827.00 13.49%
25. Стоик УК Промышленно-строительного банка 2 376.33 2 693.51 13.35%
26. Просперити Фонд Акций Просперити Кэпитал Менеджмент 17 244.60 19 509.34 13.13%
27. Алор – Экстрим АГАНА 166.48 188.30 13.11%
28. Финам Индекс ММВБ Финам Менеджмент 1 572.81 1 777.36 13.01%
29. Первый фонд фондов Максвелл Эссет Менеджмент 1 622.27 1 832.84 12.98%
30. АВК - Фонд ТЭК АВК Дворцовая площадь 1 734.94 1 959.30 12.93%
31. Максвелл Капитал Максвелл Эссет Менеджмент 2 224.63 2 506.31 12.66%
32. ГЛОБЭКС – Фонд акций Базис-Инвест 1 448.11 1 631.42 12.66%
33. Атон - Фонд акций Атон менеджмент 1 977.59 2 227.26 12.62%
34. Фонд голубых фишек Брокеркредитсервис 1 444.40 1 625.37 12.53%
35. Гранат УК Росбанка 1 727.36 1 942.65 12.46%
36. Тринфико Фонд роста ТРИНФИКО 139.21 156.36 12.32%
37. Орион – Голубые фишки Орион 1 273.06 1 429.80 12.31%
38. Тольятти-Инвест Акций Инвест-менеджмент 6 765.87 7 598.61 12.31%
39. Северо-западный – Фонд акций Северо-западная управляющая компания 1 845.40 2 070.52 12.20%
40. Регион Фонд Акций Регион Эссет Менеджмент 2 285.49 2 563.38 12.16%
41. ИнвестКапитал – фонд акций Инвестиционный Капитал 1 343.82 1 507.07 12.15%
42. Альфа-Капитал Акции Альфа-Капитал 2 659.25 2 981.61 12.12%
43. ДВС Фонд акций малого и среднего бизнеса ДВС Инвестмент 1 646.40 1 844.98 12.06%
44. Ермак - фонд перспективных инвестиций Ермак 852.13 954.73 12.04%
45. Петр Багратион Парма Менеджмент 22 391.55 25 082.46 12.02%
46. Солид-Инвест СОЛИД Менеджмент 296.46 331.87 11.94%
47. ДВС Фонд акций ДВС Инвестмент 1 695.95 1 897.13 11.86%
48. КИТ - Фонд акций второго эшелона КИТ Финанс 1 742.53 1 948.63 11.83%
49. Центральный Холдинг-Капитал 1 381.54 1 544.35 11.78%
50. ОЛМА - фонд акций ОЛМА-ФИНАНС 1 435.92 1 604.01 11.71%
51. ЛУКОЙЛ Фонд Первый УралСиб 7 197.97 8 027.74 11.53%
52. Алемар - активные операции Алемар 2 969.71 3 309.70 11.45%
53. Индустрия КАПИТАЛ Интерфин Капитал 199.77 222.58 11.42%
54. АльянсРосно - Акции Альянс РОСНО Управление Активами 104.59 116.47 11.36%
55. АВК - Фонд долгосрочный АВК Дворцовая площадь 2 523.74 2 808.38 11.28%
56. Рождественка УК Банка Москвы 1 719.57 1 911.62 11.17%
57. АВК - Фонд привилегированных акций АВК Дворцовая площадь 1 602.27 1 774.45 10.75%
58. Сообразительный Корабел 63 337.21 70 089.83 10.66%
59. УНИВЕР – фонд акций Универ 12 451.66 13 775.43 10.63%
60. Ермак – фонд привилегированных акций Ермак 954.16 1 055.52 10.62%
61. Солид Интервальный СОЛИД Менеджмент 40.40 44.69 10.62%
62. Мономах-Перспектива Мономах 4 362.69 4 824.80 10.59%
63. ОИФ-Сбалансированный Объединенные инвестиционные фонды 10 237.28 11 315.14 10.53%
64. Мономах-Панорама Мономах 2 024.12 2 237.09 10.52%
65. Тройка Диалог - Добрыня Никитич Тройка Диалог 5 854.48 6 467.66 10.47%
66. Интраст Фонд Акций Интраст 14 811.10 16 357.66 10.44%
67. Метрополь Афина Метрополь 162.94 179.92 10.42%
68. КИТ – Российская электроэнергетика КИТ Финанс 2 811.40 3 103.55 10.39%
69. Райффайзен - Акции Райффайзен Капитал 15 914.53 17 561.65 10.35%
70. АВК - Регион АВК Дворцовая площадь 1 478.44 1 630.25 10.27%
71. Открытие-Акции Открытие 1 136.70 1 252.45 10.18%
72. ЛУКОЙЛ Фонд Отраслевых инвестиций УралСиб 7 407.45 8 159.06 10.15%
73. АВК - Фонд ликвидных активов АВК Дворцовая площадь 3 679.38 4 051.80 10.12%
74. РУСС-ИНВЕСТ паевой фонд акций Русс-Инвест 1 198.35 1 318.97 10.07%
75. Агора – российские IPO Портфельные инвестиции 5 334 523.53 5 870 972.57 10.06%
76. Долгосрочные взаимные инвестиции ПРОСПЕКТ-Монтес Аури 43.55 47.92 10.03%
77. Финам Первый Финам Менеджмент 2 225.65 2 448.62 10.02%
78. Максвелл Фонд Акций Максвелл Эссет Менеджмент 1 223.44 1 345.76 10.00%
79. Метрополь Золотое Руно Метрополь 185.70 204.22 9.97%
80. Астерком – фонд сбалансированный Астерком 157.11 172.71 9.93%
81. Риком – акции Риком-Траст 1 790.54 1 965.93 9.80%
82. Финком Финком 118 078.86 129 618.36 9.77%
83. Траст Второй Доверие Капитал 1 936.12 2 125.32 9.77%
84. Альфа-Капитал Альфа-Капитал 80.16 87.90 9.66%
85. Титан УК Промышленно-строительного банка 1 823.45 1 994.83 9.40%
86. АльянсРосно - акции второго эшелона Альянс РОСНО Управление Активами 49.99 54.63 9.28%
87. Финам Низколиквидные акции Финам Менеджмент 1 355.25 1 480.83 9.27%
88. Кузнецкий мост УК Банка Москвы 2 114.07 2 309.63 9.25%
89. КапиталЪ – Акции КапиталЪ 1 574.31 1 719.13 9.20%
90. Витус - фонд акций Витус 1 633.74 1 783.99 9.20%
91. Северо-западный Северо-западная управляющая компания 1 634.99 1 782.91 9.05%
92. Базовый Кэпитал Эссет Менеджмент 308 976.13 336 797.75 9.00%
93. КапиталЪ – Перспективные вложения КапиталЪ 1 847.74 2 012.98 8.94%
94. Тактика РЕГИОНГАЗФИНАНС 3 263.28 3 551.08 8.82%
95. ЦЕРИХ Фонд Акций Церих 288.54 313.97 8.81%
96. Стойкий Корабел 76 493.35 83 177.37 8.74%
97. ЛУКОЙЛ Фонд Перспективных вложений УралСиб 7 649.77 8 313.53 8.68%
98. Фонд сбалансированный РЕГИОНГАЗФИНАНС 161 188.52 175 112.93 8.64%
99. Оптим Привилегированный Нивелир 1 438.51 1 562.69 8.63%
100. Атон - Фонд сбережений Атон менеджмент 1 573.48 1 706.16 8.43%
101. КапиталЪ – Сбалансированный КапиталЪ 1 345.59 1 458.56 8.40%
102. ДВС Фонд смешанных инвестиций ДВС Инвестмент 1 513.57 1 640.64 8.40%
103. Молодежный АГАНА 162.27 175.72 8.29%
104. ОЛМА-фонд смешанных инвестиций ОЛМА-ФИНАНС 1 306.16 1 413.92 8.25%
105. Энергия - Инвест Энергия-Инвест 2 215.15 2 391.29 7.95%
106. Золотое сечение – Фонд акций Золотое сечение 1 172.87 1 266.11 7.95%
107. Центр Равновесия Центральная Управляющая Компания 963.50 1 039.64 7.90%
108. ТРИНФИКО Сбалансированные инвестиции ТРИНФИКО 135.48 146.13 7.86%
109. ДОХОДЪ - Фонд акций ДоходЪ 1 491.28 1 606.00 7.69%
110. РТК – ИНВЕСТ Акции РТК-Инвест 1 002.01 1 077.94 7.58%
111. Партнерство Интерфин Капитал 3 175.63 3 414.27 7.51%
112. ПиоГлобал Фонд Акций Пиоглобал 3 534.13 3 798.57 7.48%
113. Стремительный Корабел 71 997.29 77 383.72 7.48%
114. Ренессанс - Сбалансированный Ренессанс Капитал 1 082.51 1 163.45 7.48%
115. Витус - фонд накопительный Витус 1 673.81 1 796.75 7.34%
116. Нефтяной Фонд ПРиР Менеджмент-Центр 65 197.03 69 981.94 7.34%
117. Райффайзен - Сбалансированный Райффайзен Капитал 13 774.49 14 776.83 7.28%
118. Дмитрий Донской Парма Менеджмент 7 758.08 8 311.15 7.13%
119. Тройка Диалог - Потенциал Тройка Диалог 1 686.04 1 805.48 7.08%
120. Тольятти - Инвест Инвест-менеджмент 6 969.12 7 460.56 7.05%
121. Телеком-Гарантия РТК-Инвест 1 463.17 1 562.62 6.80%
122. Высокие технологии Менеджмент-Центр 170 660.84 182 255.01 6.79%
123. Тройка Диалог - Дружина Тройка Диалог 34 720.88 37 075.23 6.78%
124. Промсвязь Акции Промсвязь 1 380.11 1 472.17 6.67%
125. МДМ – мир акций Петровский Фондовый Дом 140.09 149.40 6.65%
126. Орлиная река Бизон плюс 113.25 120.77 6.64%
127. Орион – Фонд сбалансированный Орион 1 222.01 1 302.26 6.57%
128. АльянсРосно - Сбалансированный Альянс РОСНО Управление Активами 109.94 116.97 6.39%
129. КИТ – Российская металлургия и машиностроение КИТ Финанс 1 001.44 1 064.68 6.31%
130. Ломоносов ФНДС 1.51 1.61 6.22%
131. ДОХОДЪ - Фонд сбалансированный ДоходЪ 1 248.94 1 324.90 6.08%
132. Спокойный Лазурит 72 592.05 76 960.98 6.02%
133. НВК-Монблан НВК 1 195.50 1 265.95 5.89%
134. Мономах-Горизонт Мономах 1 330.01 1 407.77 5.85%
135. Высокорискованные «бросовые» облигации ВИКА 1 345.14 1 422.75 5.77%
136. Энергия КАПИТАЛ Интерфин Капитал 2 844.05 3 008.14 5.77%
137. Капитальный Пифагор 5 251.66 5 554.25 5.76%
138. ЛУКОЙЛ Фонд Профессиональный УралСиб 4 054.20 4 282.82 5.64%
139. НВК - Вертикаль НВК 1 309.28 1 382.37 5.58%
140. Траст Первый Доверие Капитал 1 627.17 1 716.26 5.48%
141. Элемтэ – Фонд ликвидных акций и облигаций Элемтэ-Гарант 1 135.89 1 196.92 5.37%
142. Орион – Фонд облигаций Орион 1 016.83 1 071.35 5.36%
143. Паритет 50/50 Брокеркредитсервис 1 514.44 1 593.78 5.24%
144. Стратегия РЕГИОНГАЗФИНАНС 3 439.57 3 619.58 5.23%
145. БКС - Фонд ликвидных акций и валютных активов Брокеркредитсервис 1 709.47 1 798.57 5.21%
146. Паевые фонды России Центральная Управляющая Компания 1 221.95 1 285.38 5.19%
147. УНИВЕР - фонд смешанных инвестиций Универ 12 867.34 13 533.92 5.18%
148. АК БАРС - Доходный АК Барс Капитал 1 427.12 1 499.14 5.05%
149. Пифагор-фонд акций Пифагор 1 636.65 1 719.02 5.03%
150. Газовая промышленность – Акции Лидер 7 034.76 7 380.48 4.91%
151. Золотое сечение – Фонд сбалансированный Золотое сечение 1 030.93 1 081.10 4.87%
152. РТК – ИНВЕСТ Облигации РТК-Инвест 1 006.53 1 055.41 4.86%
153. Меркурий Ямал 1 181.87 1 238.15 4.76%
154. Алор - Эквилибриум АГАНА 123.52 129.40 4.76%
155. РУСС-ИНВЕСТ паевой фонд акций и облигаций Русс-Инвест 1 230.14 1 287.65 4.68%
156. Накопительный Элби-Траст 263.90 276.20 4.66%
157. КИТ - Фонд сбалансированный КИТ Финанс 1 929.52 2 018.66 4.62%
158. Промсвязь Сбалансированный Промсвязь 1 171.78 1 225.75 4.61%
159. Телеком КАПИТАЛ Интерфин Капитал 1 777.65 1 859.39 4.60%
160. РИМ Долгоиграющий РИ - Менеджмент 127 599.43 133 286.71 4.46%
161. Агора - открытый рынок Портфельные инвестиции 1 454.33 1 515.11 4.18%
162. Александр Невский Парма Менеджмент 2 341.14 2 437.67 4.12%
163. Народное достояние Лидер 6 416.87 6 680.13 4.10%
164. Юбилейный Элтра-Инвест 172.48 179.54 4.09%
165. Трансинвест Транс-инвестиция 139.69 145.25 3.98%
166. Аз-Капитал Управляющая компания 1.14 1.19 3.96%
167. Открытие-Облигации Открытие 1 311.76 1 363.73 3.96%
168. Северо-западный – Фонд облигаций Северо-западная управляющая компания 1 405.75 1 461.31 3.95%
169. Центр Потенциала Центральная Управляющая Компания 2 391.86 2 484.90 3.89%
170. Пифагор-фонд смешанных инвестиций Пифагор 1 328.81 1 378.05 3.71%
171. Накопительный Резерв Пенсионный резерв 1 253.23 1 294.55 3.30%
172. Альянс - Интервальный М-Альянс 1 152.99 1 190.69 3.27%
173. КИТ – Российские телекоммуникации КИТ Финанс 1 730.59 1 787.15 3.27%
174. Резерв Паллада Эссет Менеджмент 2 053.48 2 119.05 3.19%
175. Максвелл Телеком Максвелл Эссет Менеджмент 1 036.46 1 066.70 2.92%
176. КапиталЪ – Облигации КапиталЪ 1 217.06 1 251.28 2.81%
177. Ренессанс - Облигации Ренессанс Капитал 1 021.29 1 049.60 2.77%
178. РИКОМ - облигации Риком-Траст 1 000.57 1 028.19 2.76%
179. АВК - Фонд акций АВК Дворцовая площадь 1 291.68 1 326.52 2.70%
180. Паллада ГЦБ Паллада Эссет Менеджмент 66.40 68.17 2.67%
181. Объединенный Элби-Траст 99.69 102.21 2.53%
182. Аванпост Еврофинансы 1 041.76 1 067.78 2.50%
183. ГЛОБЭКС – Фонд облигаций Базис-Инвест 1 128.96 1 155.28 2.33%
184. АВК - Фонд корпоративных облигаций АВК Дворцовая площадь 1 319.03 1 349.76 2.33%
185. Арсагера – фонд смешанных инвестиций Арсагера 1 144.72 1 171.05 2.30%
186. АК БАРС - Сбалансированный АК Барс Капитал 1 329.83 1 359.01 2.19%
187. АВК - Фонд связи и телекомуникаций АВК Дворцовая площадь 1 320.74 1 349.59 2.18%
188. Альфа-Капитал Облигации плюс Альфа-Капитал 1 442.99 1 473.98 2.15%
189. Совершенный Пифагор 6 313.67 6 442.62 2.04%
190. Регион Фонд Сбалансированный Регион Эссет Менеджмент 1 220.10 1 244.54 2.00%
191. Астерком – фонд облигаций Астерком 1 052.78 1 073.62 1.98%
192. МДМ – мир облигаций Петровский Фондовый Дом 112.23 114.45 1.98%
193. Профессиональные инвестиции Атон менеджмент 55 592.65 56 669.70 1.94%
194. Лидер Инвест ПРОСПЕКТ-Монтес Аури 15.70 16.00 1.91%
195. Фонд долгосрочных инвестиций - Солид СОЛИД Менеджмент 1 532.21 1 560.28 1.83%
196. РН-2 РН-Траст 14 906.63 15 171.23 1.78%
197. Дивидендные акции, корп. облигации Регион Эссет Менеджмент 1 751.18 1 781.45 1.73%
198. Август - Оптимум Финансовый брокер «Август» 1 323.21 1 345.02 1.65%
199. РФЦ – накопительный РФЦ-Капитал 1 104.08 1 121.73 1.60%
200. Первый Профессиональный Паллада Эссет Менеджмент 35 783.70 36 355.36 1.60%
201. Стерегущий Корабел 55 606.08 56 461.74 1.54%
202. Тройка Диалог - Рискованные облигации Тройка Диалог 1 109.71 1 126.78 1.54%
203. Ермак – фонд облигаций Ермак 569.16 577.19 1.41%
204. ДВС Фонд облигаций ДВС Инвестмент 1 122.04 1 137.45 1.37%
205. АльянсРосно - Облигации Альянс РОСНО Управление Активами 62.67 63.53 1.37%
206. Тройка Диалог - Садко Тройка Диалог 12 771.34 12 945.21 1.36%
207. Тройка Диалог - Илья Муромец Тройка Диалог 11 821.31 11 977.76 1.32%
208. Алемар фонд облигаций Алемар 1 497.79 1 516.71 1.26%
209. КИТ - Фонд облигаций КИТ Финанс 1 734.59 1 755.22 1.19%
210. Арсагера – фонд акций Арсагера 1 357.53 1 373.67 1.19%
211. Астерком – фонд акций Астерком 1 357.53 1 373.67 1.19%
212. Фонд российских облигаций Брокеркредитсервис 1 068 700.47 1 081 390.97 1.19%
213. Сапфир УК Росбанка 1 229.96 1 243.87 1.13%
214. Смелый Лазурит 72 984.51 73 750.53 1.05%
215. Тольятти-Инвест Облигаций Инвест-менеджмент 1 090.60 1 101.62 1.01%
216. Финансист УК Промышленно-строительного банка 1 417.60 1 431.79 1.00%
217. Лидер Финанс ПРОСПЕКТ-Монтес Аури 14.99 15.14 1.00%
218. Райффайзен - Облигации Райффайзен Капитал 10 853.62 10 960.02 0.98%
219. КИТ – Фонд облигаций второго эшелона КИТ Финанс 1 011.18 1 021.09 0.98%
220. РН-1 РН-Траст 11 533.53 11 640.26 0.93%
221. АК БАРС – Консервативный АК Барс Капитал 1 064.76 1 074.50 0.91%
222. ЛУКойл Фонд Консервативный УралСиб 2 096.68 2 115.48 0.90%
223. Волхонка – российские облигации УК Банка Москвы 1 066.37 1 075.70 0.87%
224. Метрополь Зевс Метрополь 118.79 119.77 0.82%
225. Александр Суворов Парма Менеджмент 102 960.81 103 807.97 0.82%
226. Русский Промышленный Промышленные традиции 1 125.05 1 134.03 0.80%
227. Универсальный Кэпитал Эссет Менеджмент 14 656.80 14 770.54 0.78%
228. АВК - Фонд государственных ценных бумаг АВК Дворцовая площадь 2 299.66 2 317.45 0.77%
229. Пифагор-фонд облигаций Пифагор 1 238.55 1 247.64 0.73%
230. Русские облигации ОФГ ИНВЕСТ 620.65 625.20 0.73%
231. ВЫ финансист Кубанская управляющая компания 123.47 124.36 0.72%
232. Наследие – Фонд облигаций Наследие СП 10 459.61 10 531.95 0.69%
233. Особый РН-Траст 2 135.68 2 150.43 0.69%
234. Альфа-Капитал Резерв Альфа-Капитал 1 222.91 1 231.21 0.68%
235. Мономах-Равновесие Мономах 1 017.43 1 024.18 0.66%
236. ДВС Фонд денежного рынка ДВС Инвестмент 1 022.72 1 029.23 0.64%
237. Газовая промышленность – Облигации Лидер 5 608.18 5 642.74 0.62%
238. КИТ-Фонд денежного рынка КИТ Финанс 1 077.01 1 083.04 0.56%
239. ПиоГлобал Фонд сбалансированный Пиоглобал 118.94 119.55 0.51%
240. БКС - Фонд ликвидных облигаций Брокеркредитсервис 1 218.75 1 224.80 0.50%
241. ПиоГлобал Фонд облигаций Пиоглобал 53.94 54.20 0.48%
242. Центр Стабильности Центральная Управляющая Компания 1 214.04 1 219.79 0.47%
243. Регион Фонд Облигаций Регион Эссет Менеджмент 1 133.53 1 138.89 0.47%
244. М.И.Р. – Фонд роста МИР 1 050.03 1 053.77 0.36%
245. Фонд корпоративные инвестиции Пиоглобал 1 334.51 1 338.81 0.32%
246. Агрессивный Кэпитал Эссет Менеджмент 14 217.69 14 253.40 0.25%
247. Максвелл Фонд Облигаций Максвелл Эссет Менеджмент 1 048.67 1 051.27 0.25%
248. Финам Облигационный Финам Менеджмент 1 056.26 1 058.59 0.22%
249. Тренд Интервальный Тренд 112 458.69 112 680.13 0.20%
250. Изумруд УК Росбанка 1 025.55 1 027.19 0.16%
251. АльянсРосно – Облигации корпораций Альянс РОСНО Управление Активами 49.96 50.00 0.08%
252. Нефтегазовая отрасль Нефтегазовые активы 3 727.75 3 729.25 0.04%
253. ДОХОДЪ - Фонд облигаций ДоходЪ 1 075.20 1 074.85 -0.03%
254. Промсвязь Облигации Промсвязь 1 066.49 1 065.61 -0.08%
255. Нефтегазовая отрасль – акции Нефтегазовые активы 998.30 991.30 -0.70%
256. Алемар – сбалансированные инвестиции Алемар 514.39 506.99 -1.44%